Minimumloon vanaf januari 2025
Leeftijd | Per uur |
21 jaar en ouder | € 14,06 |
20 | € 11,25 |
19 | € 8,44 |
18 | € 7,03 |
17 | € 5,55 |
16 | € 4,85 |
15 | € 4,22 |
Leeftijd | Per uur |
21 jaar en ouder | € 14,06 |
20 | € 11,25 |
19 | € 8,44 |
18 | € 7,03 |
17 | € 5,55 |
16 | € 4,85 |
15 | € 4,22 |
Leeftijd | Per uur |
21 jaar en ouder | € 13,68 |
20 | € 10,94 |
19 | € 8,21 |
18 | € 6,84 |
17 | € 5,40 |
16 | € 4,72 |
15 | € 4,10 |
Leeftijd | Per uur |
21 jaar en ouder | € 13,27 |
20 | € 10,62 |
19 | € 7,96 |
18 | € 6,64 |
17 | € 5,24 |
16 | € 4,58 |
15 | € 3,98 |
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
21 jaar | €1.995,00 | €1.841,60 | €460,40 | €92,08 | €12,79 | €12,12 | €11,51 |
20 jaar | €1.596,00 | €1.473,20 | €368,30 | €73,66 | €10,24 | €9,70 | €9,21 |
19 jaar | €1.197,00 | €1.105,00 | €276,25 | €55,25 | €7,68 | €7,27 | €6,91 |
18 jaar | €997,50 | €920,80 | €230,20 | €46,04 | €6,40 | €6,06 | €5,76 |
17 jaar | €788,05 | €727,40 | €181,85 | €36,37 | €5,06 | €4,79 | €4,55 |
16 jaar | €688,30 | €635,40 | €158,85 | €31,77 | €4,42 | €4,19 | €3,98 |
15 jaar | €598,50 | €552,40 | €138,10 | €27,62 | €3,84 | €3,64 | €3,46 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | €1.226,95 | €1.132,60 | €283,15 | €56,63 | €7,87 | €7,46 | €7,08 |
19 jaar | €1.047,40 | €966,80 | €241,70 | €48,34 | €6,72 | €6,37 | €6,05 |
18 jaar | €907,75 | €838,00 | €209,50 | €41,90 | €5,82 | € 5,52 | €5,24 |
Het minimum uurloon is een afgeleide van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
21 jaar | €1.934,40 | €1.785,60 | €446,40 | €89,28 | € 12,40 | €11,75 | €11,16 |
20 jaar | €1.547,50 | €1.428,40 | €357,10 | €71,42 | €9,92 | €9,40 | €8,93 |
19 jaar | €1.160,65 | €1.071,40 | €267,85 | €53,57 | €7,45 | €7,05 | €6,70 |
18 jaar | €967,20 | €892,80 | €223,20 | €44,64 | €6,20 | €5,88 | €5,58 |
17 jaar | €764,10 | €705,40 | €176,35 | €35,27 | €4,90 | €4,65 | €4,41 |
16 jaar | €667,35 | €616,00 | €154,00 | €30,80 | €4,28 | €4,06 | €3,85 |
15 jaar | €580,30 | €535,60 | €133,90 | €26,78 | €3,72 | €3,53 | €3,35 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | €1.189,65 | €1.098,20 | €274,55 | €54,91 | €7,63 | €7,23 | €6,87 |
19 jaar | €1.015,55 | €937,40 | €234,35 | €46,87 | €6,51 | €6,17 | €5,86 |
18 jaar | €880,15 | €812,40 | €203,10 | €40,62 | €5,65 | €5,35 | €5,08 |
Het minimum uurloon is een afgeleide van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
23 jaar | €1.756,20 | €1.621,20 | €405,30 | €81,06 | € 11,26 | €10,67 | €10,14 |
22 jaar | €1.756,20 | €1.621,20 | €405,30 | €81,06 | € 11,26 | €10,67 | €10,14 |
21 jaar | €1.756,20 | €1.621,20 | €405,30 | €81,06 | € 11,26 | €10,67 | €10,14 |
20 jaar | €1.404,95 | €1.297,00 | €324,25 | €64,85 | €9,01 | €8,54 | €8,11 |
19 jaar | €1.053,70 | €972,80 | €243,20 | €48,64 | €6,76 | €6,40 | €6,08 |
18 jaar | €878,10 | €810,60 | €202,65 | €40,53 | €5,63 | €5,34 | €5,07 |
17 jaar | €693,70 | €640,40 | €160,10 | €32,02/td> | €4,45 | €4,22 | €4,01 |
16 jaar | €605,90 | €559,40 | €139,85 | €27,97 | €3,89 | €3,69 | €3,50 |
15 jaar | €526,85 | €486,40 | €121,60 | €24,32 | €3,38 | €3,20 | €3,04 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | €1.080,05 | €997,00 | €249,25 | €49,85 | €6,93 | €6,56 | €6,24 |
19 jaar | €922,00 | €851,20 | €212,80 | €42,56 | €5,92 | €5,60 | €5,32 |
18 jaar | €799,05 | €737,60 | €184,40 | €36,88 | €5,13 | €4,86 | €4,61 |
Het minimum uurloon is een afgeleide van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | €1.725,00 | €1.592,40 | €398,10 | €79,62 | € 11,06 | €10,48 | €9,96 |
20 jaar | €1.380,00 | €1.272,00 | €318,00 | €63,70 | €8,85 | €8,39 | €7,97 |
19 jaar | €1.035,00 | €955,40 | €238,85 | €47,77 | €6,64 | €6,29 | €5,98 |
18 jaar | €862,50 | €796,20 | €199,05 | €39,81 | €5,53 | €5,24 | €4,98 |
17 jaar | €681,40 | €629,00 | €157,25 | €31,45 | €4,37 | €4,14 | €3,94 |
16 jaar | €595,15 | €549,40 | €137,35 | €27,47 | €3,82 | €3,62 | €3,44 |
15 jaar | €517,50 | €477,80 | €119,45 | €23,89 | €3,32 | €3,15 | €2,99 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | €1.060,90 | €965,60 | €244,85 | €48,97 | €6,81 | €6,45 | €6,13 |
19 jaar | €905,65 | €824,40 | €209,00 | €41,80 | €5,81 | €5,50 | €5,23 |
18 jaar | €784,90 | €714,40 | €181,15 | €36,23 | €5,04 | €4,77 | €4,53 |
Het minimum uurloon is een afgeleide van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | €1.701,00 | €1.570,20 | €392,55 | €78,51 | €10,91 | €10,34 | €9,82 |
20 jaar | €1.360,80 | €1.256,20 | €314,05 | €62,81 | €8,73 | €8,27 | €7,86 |
19 jaar | €1.020,60 | €942,20 | €235,55 | €47,11 | €6,55 | €6,20 | €5,89 |
18 jaar | €850,50 | €785,20 | €196,30 | €39,26 | €5,46 | €5,17 | €4,91 |
17 jaar | €671,90 | €620,20 | €155,05 | €31,01 | €4,31 | €4,09 | €3,88 |
16 jaar | €586,85 | €541,80 | €135,45 | €27,09 | €3,77 | €3,57 | €3,39 |
15 jaar | €510,30 | €471,00 | €117,75 | €23,55 | €3,28 | €3,10 | €2,95 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | €1.046,10 | €965,60 | €241,40 | €48,28 | €6,71 | €6,36 | €6,04 |
19 jaar | €839,05 | €824,40 | €206,10 | €41,22 | €5,73 | €5,43 | €5,16 |
18 jaar | €773,95 | €714,40 | €178,60 | €35,72 | €4,97 | €4,70 | €4,47 |
Het minimum uurloon is een afgeleide van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | €1.684,80 | €1.555,20 | €388,80 | €77,76 | €10,80 | €10,24 | €9,72 |
20 jaar | €1.347,85 | €1.244,20 | €311,05 | €62,21 | €8,65 | €8,19 | €7,78 |
19 jaar | €1.010,90 | €933,20 | €233,30 | €46,66 | €6,49 | €6,14 | €5,84 |
18 jaar | €842,40 | €777,60 | €194,40 | €38,88 | €5,40 | €5,12 | €4,86 |
17 jaar | €665,50 | €614,40 | €153,60 | €30,72 | €4,27 | €4,05 | €3,84 |
16 jaar | €581,25 | €536,60 | €134,15 | €26,83 | €3,73 | €3,54 | €3,36 |
15 jaar | €505,45 | €466,60 | €116,65 | €23,33 | €3,25 | €3,07 | €2,92 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | maand | 4 week | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | €1036,15 | €956,40 | €239,10 | €47,82 | €6,65 | €6,30 | €5,98 |
19 jaar | €884,50 | €816,40 | €204,10 | €40,82 | €5,67 | €5,38 | €5,11 |
18 jaar | €766,60 | €707,60 | €176,90 | €35,38 | €4,92 | €4,66 | €4,43 |
Het minimum uurloon is een afgeleide van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | 100% | €1.680,00 | €387,70 | €77,54 | €10,77 | €10,21 | €9,70 |
20 jaar | 80% | €1.344,00 | €310,15 | €62,03 | €8,62 | €8,17 | €7,76 |
19 jaar | 60% | €1008,00 | €232,60 | €46,52 | €6,47 | €6,13 | €5,82 |
18 jaar | 50% | €840,00 | €193,85 | €38,77 | €5,39 | €5,11 | €4,85 |
17 jaar | 39,50% | €663,60 | €153,15 | €30,63 | €4,26 | €4,04 | €3,83 |
16 jaar | 34,50% | €579,60 | €133,75 | €26,75 | €3,72 | €3,52 | €3,35 |
15 jaar | 30% | €504,00 | €116,30 | €23,26 | €3,24 | €3,07 | €2,91 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | 61,50% | €1033,20 | €238,45 | €47,69 | €6,63 | €6,28 | €5,97 |
19 jaar | 52,50% | €882,00 | €203,55 | €40,71 | €5,66 | €5,36 | €5,09 |
18 jaar | 45,50% | €764,40 | €176,40 | €35,28 | €4,90 | €4,65 | €4,41 |
Het minimum uurloon is een afgeleide van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | 100% | €1.635,60 | €381,60 | €76,32 | €10,60 | €10,05 | €9,54 |
20 jaar | 80% | €1.322,90 | €305,30 | €61,06 | €8,49 | €8,04 | €7,64 |
19 jaar | 60% | €992,15 | €228,95 | €45,79 | €6,36 | €6,03 | €5,73 |
18 jaar | 50% | €826,80 | €190,80 | €38,16 | €5,30 | €5,03 | €4,77 |
17 jaar | 39,50% | €653,15 | €150,75 | €30,15 | €4,19 | €3,97 | €3,77 |
16 jaar | 34,50% | €570,50 | €131,65 | €26,33 | €3,66 | €3,47 | €3,30 |
15 jaar | 30% | €496,10 | €114,50 | €22,90 | €3,19 | €3,02 | €2,87 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | 61,50% | €1016,95 | €234,70 | €46,94 | €6,52 | €6,18 | €5,87 |
19 jaar | 52,50% | €868,15 | €200,35 | €40,07 | €5,57 | €5,28 | €5,01 |
18 jaar | 45,50% | €752,40 | €173,65 | €34,73 | €4,83 | €4,57 | €4,35 |
Het minimum uurloon is een afgeleiden van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | 100% | €1.635,60 | €377,45 | €75,49 | €10,49 | €9,94 | €9,44 |
20 jaar | 80% | €1.308,50 | €301,95 | €60,39 | €8,39 | €7,95 | €7,55 |
19 jaar | 60% | €981,35 | €226,45 | €45,29 | €6,30 | €5,96 | €5,67 |
18 jaar | 50% | €817,80 | €188,75 | €37,75 | €5,25 | €4,97 | €4,72 |
17 jaar | 39,50% | €646,05 | €149,10 | €29,82 | €4,15 | €3,93 | €3,73 |
16 jaar | 34,50% | €564,30 | €130,20 | €26,04 | €3,62 | €3,43 | €3,26 |
15 jaar | 30% | €490,70 | €113,25 | €22,65 | €3,15 | €2,99 | €2,84 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | 61,50% | €1005,90 | €232,15 | €46,43 | €6,45 | €6,11 | €5,81 |
19 jaar | 52,50% | €858,70 | €198,15 | €39,63 | €5,51 | €5,22 | €4,96 |
18 jaar | 45,50% | €744,20 | €171,75 | €34,35 | €4,78 | €4,52 | €4,30 |
Het minimum uurloon is een afgeleiden van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | 100% | €1.615,80 | €372,90 | €74,58 | €10,36 | €9,82 | €9,33 |
21 jaar | 85% | €1.373,45 | €316,95 | €63,39 | €8,81 | €8,35 | €7,93 |
20 jaar | 70% | €1.131,05 | €261,05 | €52,51 | €7,26 | €6,87 | €6,53 |
19 jaar | 55% | €888,70 | €205,10 | €41,02 | €5,70 | €5,40 | €5,13 |
18 jaar | 47,50% | €767,50 | €177,15 | €35,43 | €4,93 | €4,67 | €4,43 |
17 jaar | 39,50% | €638,25 | €147,30 | €29,46 | €4,10 | €3,88 | €3,69 |
16 jaar | 34,50% | €557,45 | €128,65 | €25,73 | €3,58 | €3,39 | €3,22 |
15 jaar | 30% | €484,75 | €111,85 | €22,37 | €3,11 | €2,95 | €2,80 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | 61,50% | €993,70 | €229,35 | €45,87 | €6,38 | €6,04 | €5,74 |
19 jaar | 52,50% | €848,30 | €195,75 | €39,15 | €5,44 | €5,16 | €4,90 |
18 jaar | 45,50% | €735,20 | €169,65 | €33,93 | €4,72 | €4,47 | €4,25 |
Het minimum uurloon is een afgeleiden van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | 100% | €1.594,20 | €367,90 | €73,58 | €10,22 | €9,69 | €9,20 |
21 jaar | 85% | €1.355,05 | €312,70 | €62,54 | €8,69 | €8,23 | €7,82 |
20 jaar | 70% | €1.115,95 | €257,55 | €51,51 | €7,16 | €6,78 | €6,44 |
19 jaar | 55% | €876,80 | €202,35 | €40,47 | €5,63 | €5,33 | €5,06 |
18 jaar | 47,50% | €757,25 | €174,75 | €34,95 | €4,86 | €4,60 | €4,37 |
17 jaar | 39,50% | €629,70 | €145,30 | €29,06 | €4,04 | €3,83 | €3,64 |
16 jaar | 34,50% | €550,00 | €126,95 | €25,39 | €3,53 | €3,35 | €3,18 |
15 jaar | 30% | €478,25 | €110,35 | €22,07 | €3,07 | €2,91 | €2,76 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | 61,50% | €980,45 | €226,25 | €45,25 | €6,29 | €5,96 | €5,66 |
19 jaar | 52,50% | €836,95 | €193,15 | €38,63 | €5,37 | €5,09 | €4,83 |
18 jaar | 45,50% | €725,35 | €167,40 | €33,48 | €4,65 | €4,41 | €4,19 |
Het minimum uurloon is een afgeleiden van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | 100% | €1.578,00 | €364,15 | €72,83 | €10,12 | €9,59 | €9,11 |
21 jaar | 85% | €1.341,30 | €309,55 | €61,91 | €8,60 | €8,15 | €7,74 |
20 jaar | 70% | €1.104,60 | €254,90 | €50,98 | €7,09 | €6,71 | €6,38 |
19 jaar | 55% | €867,90 | €200,30 | €40,06 | €5,57 | €5,28 | €5,01 |
18 jaar | 47,50% | €749,55 | €172,95 | €34,59 | €4,81 | €4,56 | €4,33 |
17 jaar | 39,50% | €623,30 | €143,85 | €28,77 | €4,00 | €3,79 | €3,60 |
16 jaar | 34,50% | €544,40 | €125,65 | €25,13 | €3,50 | €3,31 | €3,15 |
15 jaar | 30% | €473,40 | €109,25 | €21,85 | €3,04 | €2,88 | €2,74 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | 61,50% | €970,45 | €223,95 | €44,79 | €6,23 | €5,90 | €5,60 |
19 jaar | 52,50% | €828,45 | €191,20 | €38,24 | €5,32 | €5,04 | €4,78 |
18 jaar | 45,50% | €718,00 | €165,70 | €33,14 | €4,61 | €4,37 | €4,15 |
Het minimum uurloon is een afgeleiden van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>21 jr | 100% | €1.565,40 | €361,25 | €72,25 | €10,04 | €9,51 | €9,04 |
21 jaar | 85% | €1.330,60 | €307,05 | €61,41 | €8,53 | €8,09 | €7,68 |
20 jaar | 70% | €1.095,80 | €252,90 | €50,58 | €7,03 | €6,66 | €6,33 |
19 jaar | 55% | €860,95 | €198,70 | €39,74 | €5,52 | €5,23 | €4,97 |
18 jaar | 47,50% | €743,55 | €171,60 | €34,32 | €4,77 | €4,52 | €4,29 |
17 jaar | 39,50% | €618,35 | €142,70 | €28,54 | €3,97 | €3,76 | €3,57 |
16 jaar | 34,50% | €540,05 | €124,65 | €24,93 | €3,47 | €3,29 | €3,12 |
15 jaar | 30% | €469,60 | €108,40 | €21,68 | €3,02 | €2,86 | €2,71 |
Arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
20 jaar | 61,50% | €962,70 | €222,15 | €44,43 | €6,18 | €5,85 | €5,56 |
19 jaar | 52,50% | €821,85 | €189,65 | €37,93 | €5,27 | €5,00 | €4,75 |
18 jaar | 45,50% | €712,25 | €164,35 | €32,87 | €4,57 | €4,33 | €4,11 |
Het minimum uurloon is een afgeleiden van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>22 jr | 100% | €1.551,60 | €358,05 | €71,61 | €9,95 | €9,43 | €8,96 |
22 jaar | 85% | €1.318,85 | €304,35 | €60,87 | €8,46 | €8,01 | €7,61 |
21 jaar | 72,5% | €1.124,90 | €259,60 | €51,92 | €7,22 | €6,84 | €6,49 |
20 jaar | 61,5% | €954,25 | €220,20 | €44,04 | €6,12 | €5,80 | €5,51 |
19 jaar | 52,5% | €814,60 | €188,00 | €37,60 | €5,23 | €4,95 | €4,70 |
18 jaar | 45,5% | €706,00 | €162,90 | €32,58 | €4,53 | €4,29 | €4,08 |
17 jaar | 39,5% | €612,90 | €141,45 | €28,29 | €3,93 | €3,73 | €3,54 |
16 jaar | 34,5% | €535,30 | €123,55 | €24,71 | €3,44 | €3,26 | €3,09 |
15 jaar | 30% | €464,50 | €107,40 | €21,48 | €2,99 | €2,83 | €2,69 |
Het minimum uurloon is een afgeleiden van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>22 jr | 100% | €1.537,20 | €354,75 | €70,95 | €9,86 | €9,34 | €8,87 |
22 jaar | 85% | €1.306,60 | €301,55 | €60,31 | €8,38 | €7,94 | €7,54 |
21 jaar | 72,5% | €1.114,45 | €257,20 | €51,44 | €7,15 | €6,77 | €6,43 |
20 jaar | 61,5% | €945,40 | €218,15 | €43,63 | €6,06 | €5,75 | €5,46 |
19 jaar | 52,5% | €807,05 | €186,25 | €37,25 | €5,18 | €4,91 | €4,66 |
18 jaar | 45,5% | €699,45 | €161,40 | €32,28 | €4,49 | €4,25 | €4,04 |
17 jaar | 39,5% | €607,20 | €140,15 | €28,03 | €3,90 | €3,69 | €3,51 |
16 jaar | 34,5% | €530,35 | €122,40 | €24,48 | €3,40 | €3,23 | €3,06 |
15 jaar | 30% | €461,15 | €106,45 | €21,29 | €2,96 | €2,81 | €2,67 |
Het minimum uurloon is een afgeleiden van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>22 jr | 100% | €1.524,60 | €351,85 | €70,37 | €9,77* | €9,26 | €8,80 |
22 jaar | 85% | €1.295,90 | €299,05 | €59,81 | €8,31 | €7,87 | €7,48 |
21 jaar | 72,5% | €1.105,35 | €255,10 | €51,02 | €7,09 | €6,71* | €6,38 |
20 jaar | 61,5% | €937,65 | €216,40 | €43,28 | €6,01* | €5,69* | €5,41 |
19 jaar | 52,5% | €800,40 | €184,70 | €36,94 | €5,13* | €4,86* | €4,62 |
18 jaar | 45,5% | €693,70 | €160,10 | €32,02 | €4,45 | €4,21* | €4,00* |
17 jaar | 39,5% | €602,20 | €139,00 | €27,80 | €3,86* | €3,66 | €3,48 |
16 jaar | 34,5% | €526,00 | €121,40 | €24,28 | €3,37* | €3,19* | €3,04 |
15 jaar | 30% | €457,40 | €105,55 | €21,11 | €2,93* | €2,78 | €2,64 |
* Dit zijn bedragen die naar beneden zijn afgerond. Het minimum uurloon is een afgeleiden van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden is het bij deze gevallen aan te raden om het uurlonen met 1 cent te verhogen.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>22 jr | 100% | €1.507,80 | €347,95 | €69,59 | €9,67 | €9,16 | €8,70* |
22 jaar | 85% | €1.281,65 | €295,75 | €59,15 | €8,22* | €7,78* | €7,39* |
21 jaar | 72,5% | €1.093,15 | €252,25 | €50,45 | €7,01 | €6,64* | €6,31* |
20 jaar | 61,5% | €927,30 | €214,00 | €42,80 | €5,94* | €5,63 | €5,35 |
19 jaar | 52,5% | €791,60 | €182,65 | €36,53 | €5,07* | €4,81 | €4,57 |
18 jaar | 45,5% | €686,05 | €158,30 | €31,66 | €4,40* | €4,17 | €3,96* |
17 jaar | 39,5% | €595,60 | €137,45 | €27,49 | €3,82* | €3,62* | €3,44* |
16 jaar | 34,5% | €520,20 | €120,05 | €24,01 | €3,33* | €3,16 | €3,00 |
15 jaar | 30% | €452,35 | €104,40 | €20,88 | €2,90 | €2,75 | €2,61 |
* Dit zijn bedragen die naar beneden zijn afgerond. Het minimum uurloon is een afgeleiden van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden is het bij deze gevallen aan te raden om het uurlonen met 1 cent te verhogen.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>22 jr | 100% | €1.501,80 | €346,55 | €69,31 | €9,63 | €9,12 | €8,66* |
22 jaar | 85% | €1.276,55 | €294,55 | €58,91 | €8,18* | €7,75* | €7,36* |
21 jaar | 72,5% | €1.088,80 | €251,25 | €50,25 | €6,98 | €6,61* | €6,28* |
20 jaar | 61,5% | €923,60 | €213,15 | €42,63 | €5,92* | €5,61 | €5,33 |
19 jaar | 52,5% | €788,45 | €181,95 | €36,39 | €5,05* | €4,79 | €4,55 |
18 jaar | 45,5% | €683,30 | €157,70 | €31,54 | €4,38* | €4,15 | €3,94* |
17 jaar | 39,5% | €593,20 | €136,90 | €27,38 | €3,80* | €3,60* | €3,42* |
16 jaar | 34,5% | €518,10 | €119,55 | €23,91 | €3,32* | €3,15 | €2,99 |
15 jaar | 30% | €450,55 | €103,95 | €20,79 | €2,89 | €2,74 | €2,60 |
* Dit zijn bedragen die naar beneden zijn afgerond. Het minimum uurloon is een afgeleiden van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden is het bij deze gevallen aan te raden om het uurlonen met 1 cent te verhogen.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>22 jr | 100% | €1.495,20 | €345,05 | €69,01 | €9,59* | €9,09* | €8,63 |
22 jaar | 85% | €1.270,90 | €293,30 | €58,66 | €8,15 | €7,72 | €7,34* |
21 jaar | 72,5% | €1.084,00 | €250,15 | €50,03 | €6,95 | €6,59* | €6,26* |
20 jaar | 61,5% | €919,55 | €212,20 | €42,44 | €5,90* | €5,59* | €5,31 |
19 jaar | 52,5% | €785,00 | €181,15 | €36,23 | €5,04* | €4,77 | €4,53 |
18 jaar | 45,5% | €680,30 | €157,00 | €31,40 | €4,37* | €4,14* | €3,93 |
17 jaar | 39,5% | €590,60 | €136,30 | €27,26 | €3,79 | €3,59 | €3,41 |
16 jaar | 34,5% | €515,85 | €119,05 | €23,81 | €3,31 | €3,14* | €2,98 |
15 jaar | 30% | €448,55 | €103,50 | €20,70 | €2,88 | €2,73* | €2,59 |
* Dit zijn bedragen die naar beneden zijn afgerond. Het minimum uurloon is een afgeleiden van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden is het bij deze gevallen aan te raden om het uurlonen met 1 cent te verhogen.
per uur indien full-time | |||||||
Leeftijd | % | maand | week | dag | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
>22 jr | 100% | €1.485,60 | €342,85 | €68,57 | €9,52* | €9,02* | €8,57* |
